Ubytování Na kovárně Nově zrekonstruovaná kovárna
Boršice u Blatnice 142, 687 63, Boršice u Blatnice • Ukázat na mapěz toho 2 přistýlky
2 x WC
Ubytování Na kovárně má pro své hosty připraveno útulné ubytování s maximální kapacitou 8 osob. Stará kovárna byla předělána na místo, kde si užijete dovolenou v kruhu rodiny či přátel. Nacházejí se zde dvě ložnice se třemi jednolůžky a televizí, přičemž každá disponuje vlastní koupelnou s toaletou. Ke společným prostorám patří obývací prostor s posezením u staré kovárny, televizí a rozkládacím gaučem pro dvě osoby. Součástí místnosti je jídelní posezení a plně vybavený kuchyňský kout, ve kterém naleznete indukční varnou desku, elektrickou troubu, myčku nádobí, ledničku, mikrovlnnou troubu a rychlovarnou konvici. V suterénu najdete technickou místnost s pračkou, sušičkou a možnost odložení kol. Samozřejmostí je připojení na síť WiFi v celém objektu. Na oploceném pozemku u potoka je připraveno posezení, ohniště, gril a dětská houpačka. Vaše auta zaparkujete přímo u objektu.
Ubytování Na kovárně je situováno v obci Boršice u Blatnice. Lokalita patří do vinařského regionu a Bílých Karpat. V obci můžete zavítat do místního vinařství s možnou exkurzí a degustací vín. Na výlet se vyberete i do přírody, do biosférické oblasti s orchidejovými loukami. Za návštěvu také stojí větrný mlýn z 19. století v Kuželově, Strážnice s muzeem a zámkem, Muzeum pálanic ve Vlčnově nebo se převezete na lodích po Baťově kanálu ve Veselém nad Moravou. Zábavu a odpočinek u vody si dopřejete v Uherském Hradišti, Uherském Brodě či Luhačovicích.
Rozložení a vybavení pokojů
V ubytování se nacházejí dvě ložnice pro šest osob s vlastní koupelnou s toaletou, obývací prostor s televizí a rozkládacím gaučem, plně vybavený kuchyňský kout a připojení na WiFi. Zobrazit detaily
max. 8 osob
Kalendář obsazenosti
Legenda: | 20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod |
Napište přímo majiteli
Zavolejte majiteli
Majitel nebydlí v objektu
Ceny
Ověřte si to a zavolejte majiteli teď.
Sezóna 2. leden - 27. květen 1-3 osoby min. 1 osoba min. 1 noc | 2400 Kč Objekt / noc | |||||
Sezóna 2. leden - 27. květen 4-8 osoby min. 1 osoba min. 1 noc | 3200 Kč Objekt / noc | |||||
Sezóna 2. leden - 27. květen 1-3 osoby min. 1 osoba min. 2 noci | 4200 Kč Objekt / víkend | |||||
Sezóna 2. leden - 27. květen 4-8 osoby min. 1 osoba min. 2 noci | 5800 Kč Objekt / víkend | |||||
Sezóna 2. leden - 27. květen min. 1 osoba min. 7 nocí | 13900 Kč Objekt / týden | |||||
Léto - sezóna 28. květen - 1. říjen min. 1 osoba min. 7 nocí | 17900 Kč Objekt / týden | |||||
Zima - sezóna 2. říjen - 22. prosinec 1-3 osoby min. 1 osoba min. 1 noc | 2400 Kč Objekt / noc | |||||
Zima - sezóna 2. říjen - 22. prosinec 4-8 osoby min. 1 osoba min. 1 noc | 3200 Kč Objekt / noc | |||||
Zima - sezóna 2. říjen - 22. prosinec 1-3 osoby min. 1 osoba min. 2 noci | 4200 Kč Objekt / víkend | |||||
Zima - sezóna 2. říjen - 22. prosinec 4-8 osoby min. 1 osoba min. 2 noci | 5800 Kč Objekt / víkend | |||||
Zima - sezóna 2. říjen - 22. prosinec min. 1 osoba min. 7 nocí | 13900 Kč Objekt / týden | |||||
Vánoční pobyt 23. prosinec - 27. prosinec min. 1 osoba min. 3 noci | 9000 Kč Objekt / pobyt | |||||
Silvestr 28. prosinec - 1. leden min. 1 osoba min. 3 noci | 11000 Kč Objekt / pobyt | |||||
Sezóna min. 1 osoba min. 7 nocí | 13900 Kč Objekt / týden | |||||
Velikonoce min. 1 osoba min. 4 noci | 12000 Kč Objekt / pobyt | |||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | 2. leden - 27. květen | min. 1 osoba | min. 1 noc | 1-3 osoby | 2400 Kč | Objekt / noc |
Sezóna | 2. leden - 27. květen | min. 1 osoba | min. 1 noc | 4-8 osoby | 3200 Kč | Objekt / noc |
Sezóna | 2. leden - 27. květen | min. 1 osoba | min. 2 noci | 1-3 osoby | 4200 Kč | Objekt / víkend |
Sezóna | 2. leden - 27. květen | min. 1 osoba | min. 2 noci | 4-8 osoby | 5800 Kč | Objekt / víkend |
Sezóna | 2. leden - 27. květen | min. 1 osoba | min. 7 nocí | 13900 Kč | Objekt / týden | |
Léto - sezóna | 28. květen - 1. říjen | min. 1 osoba | min. 7 nocí | 17900 Kč | Objekt / týden | |
Zima - sezóna | 2. říjen - 22. prosinec | min. 1 osoba | min. 1 noc | 1-3 osoby | 2400 Kč | Objekt / noc |
Zima - sezóna | 2. říjen - 22. prosinec | min. 1 osoba | min. 1 noc | 4-8 osoby | 3200 Kč | Objekt / noc |
Zima - sezóna | 2. říjen - 22. prosinec | min. 1 osoba | min. 2 noci | 1-3 osoby | 4200 Kč | Objekt / víkend |
Zima - sezóna | 2. říjen - 22. prosinec | min. 1 osoba | min. 2 noci | 4-8 osoby | 5800 Kč | Objekt / víkend |
Zima - sezóna | 2. říjen - 22. prosinec | min. 1 osoba | min. 7 nocí | 13900 Kč | Objekt / týden | |
Vánoční pobyt | 23. prosinec - 27. prosinec | min. 1 osoba | min. 3 noci | 9000 Kč | Objekt / pobyt | |
Silvestr | 28. prosinec - 1. leden | min. 1 osoba | min. 3 noci | 11000 Kč | Objekt / pobyt | |
Sezóna | min. 1 osoba | min. 7 nocí | 13900 Kč | Objekt / týden | ||
Velikonoce | min. 1 osoba | min. 4 noci | 12000 Kč | Objekt / pobyt |
Další informace
Záloha za ubytování předem: | 2000 CZK (2000 Kč víkendový pobyt 4000 Kč týdenní pobyt) |
Cena dále zahrnuje: | parkování, ložní prádlo, ručníky |
Upřesňující informace k cenám: Storno poplatky: Do 4 týdnů před nástupem - 0 % (vrácení zálohy v plné výši) Do 2 týdnů před nástupem - 50 % ze zálohy 14 dní - 1 den před nástupem - 100 % zálohy |
Poplatky na místě
Vratná kauce: | 2000 Kč / pobyt |
Spotřeba energie: | 5 Kč / kWh |
Základní informace
Objekt využitelný: | Celoročně | |
Nástup na pobyt: | 15:00 - | |
Odchod z pobytu: | - 10:00 | |
Možnosti parkování: | 4 parkovací místa, u objektu | |
Majitel bydlí v objektu? | NE, majitel (správce) se během pobytu nezdržuje / nebývá v objektu | |
Pobyt s domácím zvířetem? | POVOLEN, bez omezení, zdarma (po dohodě s majitelem) | |
Je ubytování oplocené? | ANO, objekt je oplocený | |
Je ubytování bezbariérové? | NE, objekt není bezbariérový | |
Topení: | Elektrické | |
Kouření v objektu povoleno? | Kouření v interiéru NENÍ povoleno | |
Mobilní signál: | T-mobile, O2, Vodafone | |
Možnosti stravování: | Bez stravy | |
Skladba pokojů: | Podívat se na rozložení a vybavení pokojů |
Poloha objektu
Adresa ubytovacího zařízení: | Boršice u Blatnice 142, 687 63 Boršice u Blatnice | |
GPS poloha: | 48.9327393, 17.5745838 Ukaž mapu | |
Regiony: | Jižní Morava, Východní Morava, Střední Morava, Slovácko, Bílé Karpaty, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj | |
Poloha objektu: | V obci / ve městě | |
Upřesnění polohy: | U potoka | |
Obchod: | 50 m | |
Restaurace: | 4 km | |
Vlak (železniční stanice): | 16 km | |
Autobus (zastávka): | 50 m |
Vybavení
Internetové připojení v objektu: | Ano, WiFi | |
U objektu / v areálu objektu: | Ohniště, Gril, Venkovní posezení | |
Možnosti pro děti v objektu / v areálu objektu: | Dětská houpačka, Dětská postýlka | |
Doplňkové služby v objektu: | Úschovna na kola, Sušička, Pračka | |
Ubytování je vhodné pro: | Pro cyklisty, Pro rodiny s dětmi, Pro turisty, Pro náročné, Pro čtyři osoby | |
Ubytování je vhodné na: | Na léto, Aktivní dovolená, Na lyžovačku, Na zimní dovolenou, Víkendové pobyty, Na jarní prázdniny |
Hodnocení
Atrakce a okolí
* Vzdálenosti jsou měřené vzdušně. Klik na vzdálenost otevře mapu s navigací.
Zajímavé čtení o lokalitě







